ทีเด็ดสปอร์ตพูล ทีเด็ดบอลวันนี้มิสเตอร์ ทีเด็ดแม่นๆทุกลีกทุกคู่มีให้เลือกข้อมูลมากมายทั้งทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอลชุดจากเซียนบอลชั้นนำ ทั้งทีเด็ดตาแดง ทีเด็ดสปอร์ตแมน ซัมเมอร์ฮิล ทีเด็ดโคตรเซียนและเซียนสเต็ปบอลอีกมากมาย ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบไปด้วยกันกับเรา fifa55 เว็บกีฬาฟุตบอลที่คุณจะต้องเข้าทุกวัน ด้วยทีเด็ดระดับคุณภาพที่เราคัดสรรไว้รออยู่ทีเด็ดสปอร์ตพูลออนไลน์อ่านวิเคราะห์บอลวันนี้ สปอร์ตพูลทีเด็ดเด็ดจริง บทวิเคราะห์บอลทุกคู่ทุกลีกแม่นยำ ข่าวสารบอลทุกลีกอัพเดต สปอร์ตพูลฟันธงล้มโต๊ะ 100 เปอร์เซ็นและอื่นๆยิ่งกว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์เราอัพเดตทุกวันที่นี่ fifa55
แนะนำ ติดตามที่เว็บ โม้ก่อนแข่ง
ทรรศนะบอล ราคาเสต็ป วันที่ 4 ธันวาคม 2561 |
|||||||||
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||
02:45 | บอร์นมัธ | 0.5-1 | 1.88 | 2.5 | 1.92 | 1-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ เอาไหวแน่ | ไม่เกิน 2 ต่ำไป | |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1.94 | u | 1.86 | ||||||
02:45 | ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 1.94 | 2.0 | 1.79 | 3-0 | ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เนียนไป | สูงมาเต็ม | ||
คริสตัล พาเลซ | 0.0 | 1.88 | u | 1.99 | |||||
02:45 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.5-1 | 1.76 | 2.5 | 1.73 | 2-2 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ขยี้เละ | ยิงกันยับ สูงไป | |
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2.06 | u | 2.05 | ||||||
03:00 | วัตฟอร์ด | 2.00 | 3.0 | 1.74 | 1-2 | วัตฟอร์ด กอดแต้ม | อยู่สูงลุ้นเม็ด 4 | ||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1.5 | 1.82 | u | 2.04 | |||||
ฝรั่งเศส ลีก 1 | |||||||||
01:00 | อาเมียงส์ | 2.08 | 2-2.5 | 1.84 | 1-2 | เอเอส โมนาโก โกล์ โกล์ โกล์ | ยังไงก็สูง | ||
เอเอส โมนาโก | 0.0 | 1.72 | u | 1.94 | |||||
01:00 | โอจีซี นีซ | 0.5 | 1.98 | 2-2.5 | 1.96 | 1-1 | อองเช่ร์ เฮดัง | อยู่ต่ำลุ้นเสียว | |
อองเช่ร์ | 1.82 | u | 1.82 | ||||||
03:00 | มงต์เปลิเย่ร์ | 0-0.5 | 1.94 | 2.0 | 1.78 | 3-0 | มงต์เปลิเย่ร์ น่าเทมากกว่า | สูงไปเลย | |
ลีลส์ โอเอสซี | 1.86 | u | 2.00 | ||||||
สเปน คัพ | |||||||||
01:30 | เกตาเฟ่ ซีเอฟ | 1.5 | 1.96 | 2.5-3 | 1.94 | 2-0 | เกตาเฟ่ ซีเอฟ เด็ดชัย | ไปต่ำเลย | |
คอร์โดบา ซีเอฟ | 1.84 | u | 1.84 | ||||||
01:30 | บาเลนเซีย ซีเอฟ | 2.5-3 | 1.75 | 3.5 | 1.75 | 5-0 | บาเลนเซีย เชียร์สบาย | สูงลิ่ว | |
ซีดี แอโบร | 2.05 | u | 2.03 | ||||||
02:30 | ราโย บาเยกาโน่ | 0.0 | 1.71 | 2.5 | 1.86 | 1-2 | เลกาเนส เด็ดชัย | ยังไงก็สูง | |
เลกาเนส | 2.09 | u | 1.92 | ||||||
03:30 | อาร์ซีดี เอสปัญญ่อล | 1.0 | 2.00 | 2.5 | 1.95 | 0-0 | คาดิซ ยิงโต้ | ไม่มีสกอร์ ต่ำไป | |
คาดิซ | 1.80 | u | 1.83 | ||||||
อิตาลี คัพ | |||||||||
21:00 | เบเนเวนโต้ | 0-0.5 | 1.86 | 2-2.5 | 1.82 | 2-4 | ซิตทาเดล่า กล้าแลก | ยิงกันยับ สูงไป | |
ซิตทาเดล่า | 1.94 | u | 1.96 | ||||||
00:00 | โบโลญญ่า | 0.5-1 | 1.87 | 2.5 | 2.00 | 1-0 | โบโลญญ่า มาชัวร์ | ยิงกันยาก ต่ำไป | |
โครโตเน่ | 1.93 | u | 1.78 | ||||||
02:45 | ซามพ์โดเรีย | 0.5-1 | 1.95 | 2-2.5 | 1.77 | 2-1 | ซามพ์โดเรีย เชียร์สบาย | สูงไป มีกิน | |
สปอล 2013 | 1.85 | u | 2.01 | ||||||
โรมาเนีย ลีก้า ไอ | |||||||||
22:30 | เอฟซี โวรันทาริ | 2.01 | 2-2.5 | 1.98 | 1-0 | เอฟซี โวรันทาริ พิชิตชัย | ต่ำได้ ไม่ต้องคิด | ||
เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 0.0 | 1.75 | u | 1.76 | |||||
01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 1.86 | 2-2.5 | 1.98 | 0-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ ดูดีกว่า | ไม่เกิน 2 ต่ำไป | ||
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 0.5 | 1.90 | u | 1.76 | |||||
เบลเยี่ยม คัพ | |||||||||
02:30 | เควี คอร์ไทรจ์ | 0-0.5 | 1.71 | 3.0 | 1.95 | 1-0 | เควี คอร์ไทรจ์ ไม่ธรรมดา | ไปต่ำเลย | |
ซูลเต้ วาเรเกม | 2.07 | u | 1.81 | ||||||
02:45 | เคเอเอ เกนท์ | 1.5-2 | 1.85 | 3-3.5 | 1.83 | 3-1 | เคเอเอ เกนท์ เล่นได้ | สูงมาเต็ม | |
เคเอฟซีโอ เบียร์ช็อต วิลไรจ์ก | 1.93 | u | 1.93 | ||||||
โปแลนด์ คัพ | |||||||||
19:30 | พุสช่า นีโพโลมิซ | 1.74 | 2.5 | 1.91 | 0-0 | วิสล่า พล็อค รองได้ | ไม่ยิงกัน ไปต่ำ | ||
วิสล่า พล็อค | 0.5 | 2.02 | u | 1.83 | |||||
23:00 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | 0.5 | 1.80 | 2.5 | 1.86 | 3-0 | สลาสค์ วรอคลาวน์ เอาดีในบ้าน | สูงสบาย | |
มีดซ์ เลกนิก้า | 1.96 | u | 1.88 | ||||||
02:30 | อาร์ก้า กดิเนีย | 1.69 | 2.5 | 1.75 | 2-2 | อาร์ก้า กดิเนีย เชียร์มันส์ | แลกกันมันส์ จัดสูงไป | ||
จากีลโลเนีย เบียลีสโตค | 0-0.5 | 2.07 | u | 1.99 | |||||
อังกฤษ ฟุตบอล ลีก โทรฟี่ | |||||||||
02:00 | เชลซี U21 | 0.5-1 | 1.88 | 2.5-3 | 1.78 | 2-2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน ยันไหว | สูงเกินคาด | |
เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1.84 | u | 1.92 | ||||||
02:00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด U21 | 0.5-1 | 1.94 | 2.5-3 | 1.84 | 2-3 | แม็คเคิลฟิลด์ ทาวน์ เอาไปเลย | ยิงกันยับ สูงไป | |
แม็คเคิลฟิลด์ ทาวน์ | 1.78 | u | 1.86 | ||||||
02:15 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 1.59 | 2.5-3 | 1.74 | 2-2 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ ยิงแหลก | แลกกันมันส์ จัดสูงไป | ||
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0.5 | 2.14 | u | 1.96 | |||||
02:30 | บาร์นสลีย์ | 0.5 | 1.72 | 2.5-3 | 1.76 | 4-0 | บาร์นสลีย์ ดีแน่ | สูงมาเต็ม | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 | 2.00 | u | 1.94 | ||||||
02:45 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0.5 | 1.88 | 2.5 | 1.76 | 2-1 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ ยิงกลิ้ง | สูงได้ ไม่เสียใจ | |
ลินคอล์น ซิตี้ | 1.84 | u | 1.94 | ||||||
02:45 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0.5 | 1.89 | 2.5-3 | 1.89 | 2-1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เด็ดแน่ | จัดไปกดสูง | |
นอร์ทแธมตัน ทาวน์ | 1.83 | u | 1.81 | ||||||
02:45 | เชลแน่ม ทาวน์ | 1.88 | 2.5-3 | 2.05 | 1-0 | เชลแน่ม ทาวน์ เอาไหว | ต่ำไปไม่ต้องคิด | ||
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0.0 | 1.84 | u | 1.65 | |||||
02:45 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.5 | 1.95 | 2.5-3 | 1.89 | 2-2 | บิวรี่ เอฟซี มีเฮ | แลกกันมันส์ จัดสูงไป | |
บิวรี่ เอฟซี | 1.77 | u | 1.81 | ||||||
02:45 | พอร์ท เวล | 1.78 | 2.5-3 | 1.84 | 2-1 | พอร์ท เวล ยิงเร็ว | สูงไปเลย | ||
สโต๊ค ซิตี้ U21 | 0-0.5 | 1.94 | u | 1.86 | |||||
02:45 | ปอร์ทสมัธ | 0.5 | 1.66 | 2.5-3 | 1.83 | 4-0 | ปอร์ทสมัธ จัดหนักได้ | สูงลิ่ว | |
อาเซน่อล U21 | 2.06 | u | 1.87 | ||||||
02:45 | ซันเดอร์แลนด์ | 1-1.5 | 1.83 | 3.0 | 1.92 | 2-0 | ซันเดอร์แลนด์ แสนสุขใจ | ยิงไม่พอ ขอไปต่ำ | |
น็อตส์ เคาน์ตี้ | 1.89 | u | 1.78 | ||||||
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก | |||||||||
02:45 | โซลิฮัลล์ มอร์ | 0.0 | 1.72 | 2.5 | 1.85 | 1-0 | โซลิฮัลล์ มอร์ พอไปได้ | ต่ำมาแน่ | |
ฮาร์โรเกต ทาวน์ | 2.00 | u | 1.85 | ||||||
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก นอร์ท | |||||||||
02:45 | ยอร์ค ซิตี้ | 0-0.5 | 1.68 | 2.5-3 | 1.76 | 2-1 | ยอร์ค ซิตี้ ขยี้แหลก | จัดสูงได้ | |
เลมมิงตัน | 2.04 | u | 1.94 | ||||||
02:45 | แอชตัน ยูไนเต็ด | 0.0 | 1.76 | 2.5-3 | 1.69 | 3-0 | แอชตัน ยูไนเต็ด เผด็จศึก | สูงจัดได้ | |
อัลเฟรตัน ทาวน์ | 1.96 | u | 2.01 | ||||||
ฝรั่งเศส ลีก 2 | |||||||||
03:00 | อฌักซิโอ้ | 0-0.5 | 1.90 | 2-2.5 | 2.02 | 1-1 | เอเอส น็องซี่ ลอแรน แรงจริง | อยู่ต่ำลุ้นเสียว | |
เอเอส น็องซี่ ลอแรน | 1.90 | u | 1.76 | ||||||
03:00 | เอเอส เบซิเอร์ | 1.87 | 2.0 | 1.85 | 1-2 | เกรโนเบิล ฟุต ดุดัน | สูงมาเต็ม | ||
เกรโนเบิล ฟุต 38 | 0-0.5 | 1.93 | u | 1.93 | |||||
03:00 | ชามัวร์ นิออร์ | 0.5 | 2.03 | 2-2.5 | 1.72 | 3-3 | วาลองเชียนส์ เซียนบอกมา | แลกกันมันส์ จัดสูงไป | |
วาลองเชียนส์ | 1.77 | u | 2.06 | ||||||
03:00 | เลอ ฮาร์ฟ | 0.5 | 1.84 | 2-2.5 | 1.98 | 1-0 | เลอ ฮาร์ฟ จัดได้ | ต่ำไปไม่ต้องคิด | |
ชาร์โต้รูห์ | 1.96 | u | 1.80 | ||||||
03:00 | เม็ตซ์ | 1-1.5 | 1.89 | 2.5 | 1.83 | 3-1 | เม็ตซ์ เด็ดแน่ | สูงไปเลย | |
เร้ด สตาร์ แซ็ง-อวน | 1.91 | u | 1.95 | ||||||
03:00 | ปารีส เอฟซี | 0-0.5 | 2.12 | 2.0 | 2.04 | 0-2 | แกลร์มงต์ ลงเป็นยิง | อยู่สูงลุ้นเม็ด 3 | |
แกลร์มงต์ | 1.69 | u | 1.74 | ||||||
03:00 | อาร์ซี ล็องส์ | 0-0.5 | 1.79 | 2-2.5 | 1.78 | 4-1 | อาร์ซี ล็องส์ ส่องยิง | ยิงกันยับ สูงไป | |
สเตด แบรสต์ | 2.01 | u | 2.00 | ||||||
03:00 | โซโชซ์ มงเบลียาร์ | 0.5 | 1.99 | 2-2.5 | 1.94 | 2-0 | โซโชซ์ มงเบลียาร์ พารวย | ไม่เกิน 2 ต่ำไป | |
จีเอฟซี อฌักซิโอ้ | 1.81 | u | 1.84 | ||||||
03:00 | ทรัวส์ | 0.5 | 1.78 | 2-2.5 | 1.80 | 4-2 | ทรัวส์ ชัวร์กว่า | ยิงกันยับ สูงไป | |
ยูเอส โอร์แลงส์ | 2.02 | u | 1.98 | ||||||
อินเดียน ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||
21:00 | เกราล่า บลาสเตอร์ส | 0-0.5 | 1.94 | 2.5 | 1.92 | 0-0 | ชัมเศทปุระ เอฟซี มีเสมอ | ไม่มีสกอร์ ต่ำไป | |
ชัมเศทปุระ เอฟซี | 1.78 | u | 1.78 | ||||||
อาร์เจนติน่า นาซิอองนาล บี ดิวิชั่น | |||||||||
07:05 | ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-0.5 | 1.84 | 2.0 | 1.87 | 1-0 | ชาคาริตา จูเนียร์ส เชียร์ได้ | ต่ำเลย | |
คลับ แอตเลติโก มิตร้า | 1.88 | u | 1.83 | ||||||
อิตาลี เซเรีย ซี | |||||||||
02:30 | แตร์นาน่า | 0.5-1 | 2.00 | 2.0 | 2.01 | 0-0 | ริมินี่ มีแต้ม | ต่ำๆ เน้นๆ | |
ริมินี | 1.76 | u | 1.73 | ||||||
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก เซาท์ | |||||||||
02:45 | คอนคอร์ด เรนเจอร์ | 0-0.5 | 1.77 | 2.5-3 | 1.90 | 2-0 | คอนคอร์ด เรนเจอร์ เจอแล้วจิ้ม | ยิงไม่พอ ขอไปต่ำ | |
แฮมป์ตัน & ริชมอนด์ โบโร่ | 1.95 | u | 1.80 | ||||||
02:45 | ดาร์ทฟอร์ด เอฟซี | 2.02 | 2.5-3 | 1.94 | 0-1 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด เด็ดชัย | อยู่ต่ำปลอดภัย | ||
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 0.0 | 1.70 | u | 1.76 | |||||
อินเดียน ไอ ลีก | |||||||||
18:30 | อีสท์ เบงกอล เอฟซี | 0-0.5 | 1.72 | 2.5 | 1.92 | 2-0 | อีสท์ เบงกอล เอฟซี ดีแน่ | ไม่น่าเกิน 2 ต่ำไป | |
มิเนอร์วา ปัญจาบ เอฟซี | 2.00 | u | 1.78 | ||||||
เบลเยี่ยม เฟิร์ส ดิวิชั่น บี | |||||||||
02:30 | อุด-เฮเวอร์ลี เลอเฟิน | 0.5 | 1.82 | 2.5-3 | 1.90 | 3-1 | อุด-เฮเวอร์ลี เลอเฟิน พาเพลิน | สูงสบาย | |
โลมเมล เอสเค | 1.94 | u | 1.84 | ||||||
อิสราเอล พรีเมียร์ ลีก | |||||||||
00:00 | ฮาโปเอล ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า | 0.0 | 1.69 | 2.0 | 1.88 | 1-0 | ฮาโปเอล ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า มาวิน | ยิงน้อย ต่ำไป | |
บีไน เยฮูดา เทล อาวีฟ | 2.03 | u | 1.82 | ||||||
01:00 | บีไน ซัคนิน | 1.78 | 2-2.5 | 1.71 | 2-2 | บีไน ซัคนิน ยิงได้ | แลกกันมันส์ จัดสูงไป | ||
มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-0.5 | 1.94 | u | 1.99 | |||||
02:00 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1.89 | 2.5 | 1.96 | 0-2 | ฮาโปเอล เบียร์ ซีวา มาวิน | ไม่เกิน 2 ต่ำไป | ||
ฮาโปเอล เบียร์ ซีวา | 0.5 | 1.83 | u | 1.74 | |||||
01:30 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 1.5-2 | 1.84 | 2.5-3 | 1.86 | 3-0 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ ติดใจแน่ | สูงอยู่แล้ว | |
แอชดอด | 1.88 | u | 1.84 | ||||||
บัลแกเรีย โปรเฟสชั่นแนล ลีก 1 | |||||||||
20:00 | พีเอฟซี เบโร่ | 0.5-1 | 1.87 | 2-2.5 | 1.86 | 2-0 | พีเอฟซี เบโร่ โก้จริงๆ | ไม่เกิน 2 ต่ำไป | |
เชอโน มอร์ วาร์น่า | 1.85 | u | 1.84 | ||||||
22:30 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 1.68 | 2-2.5 | 1.90 | 1-0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ ติดใจแน่ | ยิงกันยาก ต่ำไป | ||
โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 0-0.5 | 2.04 | u | 1.80 |
วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดวันนี้ บอลวันนี้ ที่ดีที่สุด
ทีเด็ดสปอร์ตพูลทีเด็ดวันนี้ศูนย์รวมทีเด็ดล้มโต๊ะสปอร์ตพูลสปอร์ตแมนสยามกีฬาสยามสปอร์ตตลาดลูกหนังเจาะเกมส์ทีเด็ดบอลทีเด็ดบอลวันนี้ทีเด็ดบอลชุดทีเด็ดบอลเต็งเซียนสเต็ปทีเด็ดพรีเมียร์ลีกทีเด็ดลาลีกาทีเด็ดบุนเดสลีกาทีเด็ดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีเด็ดยูโรปาลีก บอลชุดทีเด็ดวันนี้ราคาบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลแม่นๆทีเด็ดบอลเต็งวันนี้บอลล็อคที่คัดสรรโดยทีมงานที่เชื่อถือได้100%

ไป fifa8888